RSS

KuvatON.com - Funny Pics (622 jäsentä)

Aloitettu 07 January 2008 at 16:01:28

Tiimistatsit
546141860 kertaa tökitty hiiren silmää
1280069004 nyrkin iskua näppikselle
282751.6 mailia poljettu. Kilometreissä se ois 455044.6

Jäsenet
  Jäsen Maa Näppisnapsut Hiiren kliksut Mailit Kilometrit Napsu/rotta -suhde *
1 kErAm Czech Republic 50 000 000 12 996 277 43.5 70.1 3.8
2 Vihannes Finland 32 903 944 16 905 927 1028.5 1655.3 1.9
3 MaZa Finland 19 525 859 7 140 414 245.1 394.5 2.7
4 wakoz Finland 19 393 234 5 592 267 280.6 451.6 3.5
5 juhazzz Finland 18 591 059 5 498 318 293.1 471.8 3.4
6 Jorgga Finland 18 116 774 10 060 793 518.7 834.8 1.8
7 ultramegafukk Finland 16 492 126 12 699 877 944.6 1520.1 1.3
8 Turbokameli Finland 14 680 957 3 493 925 221.4 356.3 4.2
9 igutin Finland 14 300 643 3 153 874 78.5 126.4 4.5
10 ramboz Finland 13 981 482 5 846 588 346 556.8 2.4
11 mxr Finland 13 283 663 3 905 075 646.4 1040.3 3.4
12 Huja Finland 13 254 736 4 089 098 316.2 508.9 3.2
13 Albiinoneekeri Finland 12 513 848 4 126 120 3028 4873 3
14 Tichoo Finland 11 900 393 4 540 194 334.9 539 2.6
15 Samikani Finland 11 774 774 3 469 029 271.1 436.3 3.4
16 cARNi Finland 11 353 606 3 457 159 400 643.7 3.3
17 Naatikka Finland 11 014 806 2 644 092 127.3 204.8 4.2
18 sunzi_ Finland 10 860 735 1 397 439 146.2 235.3 7.8
19 kuradi Finland 10 626 694 2 928 549 176.6 284.3 3.6
20 Qwerr Finland 10 616 967 3 626 822 245.9 395.8 2.9
21 skharppi Finland 10 500 275 2 563 561 134.9 217.1 4.1
22 anemin Finland 10 119 993 1 875 227 61.2 98.5 5.4
23 KamikazeTikka Finland 9 995 289 4 087 463 390.3 628.1 2.4
24 Hamasakiman Finland 9 872 244 2 599 871 216.2 347.9 3.8
25 Emb Finland 9 725 607 4 216 001 305.3 491.3 2.3
26 Didler Finland 9 719 813 6 609 871 376.6 606 1.5
27 DeFic Finland 9 598 326 2 943 722 28.2 45.3 3.3
28 Kalez Finland 9 595 732 3 080 039 511.8 823.7 3.1
29 Kalamalja Finland 9 531 462 4 429 436 193.8 312 2.2
30 BlackAz Finland 9 133 630 3 413 062 248.1 399.2 2.7
31 MacDish Finland 9 108 117 3 150 440 190.1 306 2.9
32 Nekke Finland 9 096 551 4 141 793 265.3 427 2.2
33 so0le Finland 8 697 409 4 973 947 164 263.9 1.7
34 reiskaxD Finland 8 395 622 2 478 982 159.6 256.8 3.4
35 Hacksen Finland 8 189 406 1 882 809 176.7 284.4 4.3
36 Snowclon3 Finland 8 114 455 2 499 042 319.3 513.9 3.2
37 Kehet Finland 8 111 644 5 304 830 429.3 690.9 1.5
38 IH777 Finland 7 777 777 1 268 087 88.2 142 6.1
39 diudiu Finland 7 525 954 2 656 456 160.8 258.7 2.8
40 soyoung Finland 7 502 950 828 867 71.7 115.4 9.1
41 nseQ Finland 7 480 372 6 025 339 186.6 300.3 1.2
42 Ha3a Finland 7 457 294 4 054 364 282.1 454 1.8
43 Mielenhairioinen Finland 7 347 888 3 224 466 186.9 300.9 2.3
44 mAd- Finland 7 344 036 3 369 334 219.9 353.9 2.2
45 Atte_^ Finland 7 341 590 1 989 812 282.1 453.9 3.7
46 Deecha Finland 7 340 874 3 794 301 1003.5 1615 1.9
47 LaGGa Finland 6 918 654 2 702 476 168 270.4 2.6
48 nirripois Finland 6 847 592 7 129 325 320.1 515.1 1
49 Koirankarva Finland 6 807 103 1 964 641 183 294.5 3.5
50 SaunaKalja Unknown 6 647 277 2 568 838 267 429.7 2.6
51 Jomepwn Finland 6 624 213 5 830 342 337.7 543.5 1.1
52 Markos Finland 6 596 828 2 521 215 163.7 263.5 2.6
53 evelast Finland 6 523 091 1 367 636 127 204.3 4.8
54 _Aru Finland 6 500 596 3 577 230 224.8 361.8 1.8
55 Kallas Finland 6 429 640 2 936 922 213.6 343.8 2.2
56 Chrisse Finland 6 205 727 2 712 247 202.5 325.9 2.3
57 Terppi Finland 6 120 628 3 226 701 142.2 228.9 1.9
58 micke70 Finland 6 105 360 1 758 394 199.5 321.1 3.5
59 Manzikka Finland 6 097 004 1 223 842 99.5 160.1 5
60 damaraz Unknown 6 065 264 1 167 309 123.4 198.5 5.2
61 Nuppiz Finland 5 730 901 4 199 476 259.9 418.3 1.4
62 1nsane89 Finland 5 662 117 3 249 853 240.3 386.8 1.7
63 Wizardie Finland 5 605 500 1 043 458 60 96.6 5.4
64 awakeni Finland 5 490 116 1 521 801 103.8 167.1 3.6
65 JoonasD6 Finland 5 479 479 1 706 995 161.6 260.1 3.2
66 Aband0ned Finland 5 473 643 1 805 195 213.1 343 3
67 G4mo Finland 5 394 991 1 860 191 168.5 271.2 2.9
68 -Elemo Finland 5 332 903 1 210 319 66.7 107.3 4.4
69 Faarao112 Marshall Islands 5 318 981 1 675 370 111.1 178.7 3.2
70 Atmosh Finland 5 213 220 4 511 099 270 434.6 1.2
71 hobitsi Finland 5 180 420 2 596 931 188.1 302.7 2
72 KilledWhale Finland 5 064 433 1 955 642 143.4 230.8 2.6
73 Yber Finland 5 064 121 1 707 558 150.6 242.4 3
74 Puuha Finland 5 013 277 959 420 53.9 86.7 5.2
75 hevinem Finland 4 963 695 1 539 149 79.6 128.1 3.2
76 eedd Finland 4 909 182 988 981 88.2 141.9 5
77 spude_ Finland 4 889 836 1 737 068 155.9 250.9 2.8
78 Nurffe Finland 4 874 030 542 674 49.2 79.1 9
79 Dezori Finland 4 726 656 1 327 458 83.1 133.8 3.6
80 n44bw4rr10r Finland 4 616 632 1 756 486 158 254.2 2.6
81 Gazo Finland 4 581 633 2 226 220 199.7 321.4 2.1
82 riku69 Finland 4 564 033 918 697 44.6 71.7 5
83 BillieJean Finland 4 525 766 1 607 874 181.8 292.7 2.8
84 tsuunas Finland 4 524 297 1 046 320 59.6 95.9 4.3
85 leekkeri Finland 4 466 052 5 324 769 303.9 489 0.8
86 namniki Finland 4 448 022 1 023 001 78.2 125.8 4.3
87 UltimateSephiroth Finland 4 315 072 1 210 284 151.4 243.7 3.6
88 Nakkii Finland 4 240 945 1 641 375 143.4 230.8 2.6
89 Kotka Unknown 4 200 833 1 918 613 221.7 356.8 2.2
90 Hairiintynyt Finland 4 089 076 2 647 245 143.1 230.2 1.5
91 Jartsa Finland 4 021 782 1 129 542 98.6 158.8 3.6
92 Chisdodl Finland 3 951 295 605 986 46.1 74.2 6.5
93 saastamoinen Finland 3 948 446 1 864 229 212.2 341.4 2.1
94 dodewortel Finland 3 936 750 750 259 42.4 68.2 5.2
95 Jyysso Finland 3 923 289 1 045 599 53.4 86 3.8
96 Eyleen Finland 3 921 236 2 247 061 141.3 227.4 1.7
97 ClericSHC Finland 3 893 181 1 919 756 216.4 348.2 2
98 miklu28 Finland 3 796 628 3 364 806 249 400.8 1.1
99 4NDY Finland 3 731 068 742 131 42.4 68.2 5
100 Sahtivaari Finland 3 663 922 2 172 534 0 0 1.7
101 mazaz- Finland 3 612 756 1 596 347 142 228.5 2.3
102 morfe Finland 3 602 104 1 276 988 88.5 142.5 2.8
103 theitrem Finland 3 564 091 1 151 581 166.5 267.9 3.1
104 J- Finland 3 555 396 2 317 436 122 196.3 1.5
105 Pr0xima Finland 3 482 298 1 224 995 110.6 178 2.8
106 Nagri Finland 3 460 192 1 816 410 154.1 248 1.9
107 snadisni Zimbabwe 3 454 734 1 529 084 130.2 209.6 2.3
108 Inessa Finland 3 444 130 1 187 244 75.7 121.9 2.9
109 jonuzki Finland 3 403 604 1 029 155 87.9 141.4 3.3
110 Laabo Finland 3 387 315 790 659 47.3 76 4.3
111 Ractum Finland 3 342 281 1 010 773 75.9 122.1 3.3
112 Vasaraike Finland 3 299 343 2 242 577 167.8 270 1.5
113 JiRRR Finland 3 262 567 1 219 809 107.4 172.9 2.7
114 sMiLe- Finland 3 224 889 673 617 35.2 56.7 4.8
115 Fors4ken Finland 3 214 083 843 812 63.6 102.3 3.8
116 miserlou Unknown 3 184 207 866 169 55.6 89.5 3.7
117 lessi69 Finland 3 146 869 2 665 945 150.6 242.4 1.2
118 Uffutti Finland 3 119 453 977 067 57.5 92.5 3.2
119 I`am Finland 3 080 346 4 292 103 155.8 250.7 0.7
120 Nedulff Finland 3 069 547 500 514 38.4 61.8 6.1
121 GrilliVonBd Finland 3 042 585 855 197 90.3 145.3 3.6
122 Unholypope Finland 2 999 487 1 370 559 145 233.4 2.2
123 Julmabob Finland 2 960 420 1 280 497 89.9 144.6 2.3
124 peterpants Finland 2 957 437 1 483 801 75.9 122.1 2
125 jokinieme Finland 2 951 948 835 377 51 82.1 3.5
126 SkyLar Finland 2 924 954 882 152 78.9 126.9 3.3
127 Sameli- Finland 2 887 446 587 377 44.4 71.4 4.9
128 prokaleva Finland 2 865 419 540 640 48.5 78.1 5.3
129 hattiwatti Finland 2 864 633 731 245 52.6 84.6 3.9
130 FlyinFinn Finland 2 845 270 1 540 133 75.6 121.7 1.8
131 Aragorn86 Finland 2 821 275 5 581 859 381.6 614.2 0.5
132 Boxi Finland 2 808 500 3 889 982 240960.6 387788.4 0.7
133 goba Finland 2 791 221 1 502 209 108.1 173.9 1.9
134 Scrollpro Finland 2 772 216 1 333 378 106.9 172.1 2.1
135 katasi Finland 2 761 425 1 264 883 78.6 126.5 2.2
136 divetymonoksidi Finland 2 747 345 914 006 76.8 123.6 3
137 Juzh Finland 2 737 389 2 915 013 147.9 238 0.9
138 Toteemi Finland 2 722 984 1 808 246 112.9 181.8 1.5
139 KooDari Finland 2 681 939 356 786 41.1 66.1 7.5
140 micika__LoL Finland 2 649 384 1 422 138 121.4 195.4 1.9
141 Mikaa Finland 2 644 476 691 282 73 117.5 3.8
142 Snack2 Finland 2 632 632 1 801 455 191.9 308.9 1.5
143 ossis Finland 2 622 436 799 917 59.4 95.6 3.3
144 Susperia Finland 2 589 973 1 453 519 141.1 227.1 1.8
145 Mahis1 Finland 2 575 573 1 426 514 68.9 110.9 1.8
146 SuomiKovis Finland 2 556 689 1 509 063 127.9 205.9 1.7
147 zjuxicu Finland 2 522 531 930 899 115.2 185.4 2.7
148 kake118 Finland 2 511 580 720 796 62.2 100.1 3.5
149 Santt Finland 2 480 099 2 480 238 134.9 217 1
150 Ghaash Finland 2 410 388 2 661 670 191.6 308.4 0.9
151 Tontttu Finland 2 399 383 786 648 71.3 114.8 3.1
152 Jyrpus Finland 2 375 560 1 872 343 137.3 220.9 1.3
153 WoWn1ko Finland 2 320 865 567 106 33.4 53.8 4.1
154 naamaksi Finland 2 314 811 1 324 750 92.4 148.8 1.7
155 Sledge Finland 2 309 703 945 884 80.7 129.9 2.4
156 juhns Finland 2 275 284 679 068 28.1 45.3 3.4
157 zipuli Finland 2 274 292 808 688 59.5 95.8 2.8
158 funman_ Finland 2 263 299 1 043 889 61.7 99.3 2.2
159 Henkkaahh Finland 2 247 078 1 327 300 121.2 195.1 1.7
160 merdere Finland 2 234 520 1 314 746 124.5 200.4 1.7
161 helwetti Finland 2 223 947 622 452 62.6 100.7 3.6
162 KabutheKing Finland 2 222 045 2 026 100 107.7 173.4 1.1
163 tuplanolla Finland 2 199 849 586 453 59.5 95.8 3.8
164 Silvercloud Finland 2 199 240 482 808 57.7 92.8 4.6
165 Mafiazo Finland 2 194 527 441 770 32.3 52 5
166 Scallion Finland 2 169 880 745 254 50 80.5 2.9
167 baavox Finland 2 165 621 677 880 90.8 146.1 3.2
168 m0nkei Finland 2 144 691 708 389 63.3 101.8 3
169 epelius Finland 2 131 149 985 384 93 149.7 2.2
170 Nasu666 Finland 2 083 469 542 905 43.4 69.9 3.8
171 jaanasisesi Finland 2 046 433 308 712 26.1 42 6.6
172 BlackLegsanji Finland 2 038 702 702 696 80 128.7 2.9
173 niitku Finland 2 026 783 227 901 18.9 30.5 8.9
174 Teemunen Zimbabwe 2 018 620 1 000 308 79.4 127.8 2
175 Samidz Finland 1 990 920 1 582 732 132 212.4 1.3
176 Mixu Finland 1 990 770 335 390 29.6 47.6 5.9
177 Hessy Finland 1 988 086 405 203 27.5 44.3 4.9
178 Ameeba Finland 1 980 350 620 171 44.6 71.8 3.2
179 socialdisorder95 United States 1 969 933 218 744 34.7 55.8 9
180 toni kokko Afghanistan 1 954 608 397 647 29.1 46.8 4.9
181 Kallio3 Finland 1 930 571 944 022 54.2 87.3 2
182 anyame Finland 1 906 096 821 036 56.3 90.7 2.3
183 jusutus Finland 1 896 634 843 306 90.4 145.5 2.2
184 Torst| Finland 1 889 595 973 021 76.1 122.4 1.9
185 Watt Finland 1 879 698 423 359 36.4 58.6 4.4
186 foba Finland 1 844 773 448 589 10.7 17.3 4.1
187 Molecyle Finland 1 831 557 611 803 19.4 31.2 3
188 Blomberi Finland 1 783 676 1 786 239 74.8 120.4 1
189 Vapo- Finland 1 778 907 872 046 34.7 55.9 2
190 Epri Finland 1 754 210 1 057 713 89.6 144.3 1.7
191 Verottaja Finland 1 746 817 782 223 74 119.1 2.2
192 Piluja Finland 1 744 024 626 379 54.5 87.7 2.8
193 necessary Finland 1 734 633 190 480 22.6 36.4 9.1
194 Label Finland 1 733 157 282 237 24.7 39.7 6.1
195 Hrothgar Finland 1 727 022 1 388 826 99.3 159.8 1.2
196 Whineon Finland 1 715 465 407 584 36.3 58.5 4.2
197 tatzka90 Finland 1 695 965 915 701 141.1 227.1 1.9
198 Ninoly Finland 1 690 088 604 560 66.6 107.2 2.8
199 AstoWell Finland 1 687 116 901 066 82.1 132.1 1.9
200 Ode178 Finland 1 677 188 2 079 333 110 177 0.8
201 Ely510 Finland 1 658 658 636 649 61.6 99.1 2.6
202 jercon Finland 1 656 170 2 209 917 165.8 266.8 0.7
203 Naamari Finland 1 642 857 676 865 59.7 96 2.4
204 Spemelitykki Finland 1 597 863 963 465 94.9 152.8 1.7
205 headfux0r Finland 1 595 916 873 573 75.3 121.2 1.8
206 Saukko Finland 1 584 307 536 818 30.8 49.5 3
207 topeura Finland 1 569 521 346 343 28 45.1 4.5
208 The2ro Finland 1 565 788 637 598 73.3 118 2.5
209 Kodeka Finland 1 565 023 4 221 260 207.5 333.9 0.4
210 wonder89 Finland 1 563 669 1 568 151 121.9 196.2 1
211 johjoh Finland 1 556 374 494 539 60.3 97 3.1
212 mustalaisnainen Finland 1 553 677 395 369 202.4 325.7 3.9
213 V0mpattiX Finland 1 537 322 678 542 31.5 50.8 2.3
214 Mr_Zoikkelsson Finland 1 535 743 402 387 35.6 57.3 3.8
215 rakki Finland 1 533 855 757 600 40.3 64.9 2
216 Fapman Finland 1 530 958 318 132 38.2 61.4 4.8
217 Hepe Finland 1 528 592 385 845 26.9 43.3 4
218 iivo Finland 1 512 062 1 944 749 72.9 117.3 0.8
219 M4rr3 Finland 1 490 244 353 871 33.3 53.5 4.2
220 KINDERKILLER Finland 1 483 251 66 512 43.3 69.7 22.3
221 vesqq Finland 1 470 730 557 900 59.2 95.2 2.6
222 1l1pp0 Finland 1 464 933 742 184 43.9 70.6 2
223 jarppi92 Finland 1 451 514 651 849 52.9 85.1 2.2
224 keijo-man Finland 1 421 052 1 601 857 121.3 195.2 0.9
225 Kaittaja Unknown 1 414 782 497 556 33.5 53.9 2.8
226 Geissa Finland 1 411 089 1 451 732 83 133.6 1
227 Jennieh Finland 1 406 386 992 794 65.4 105.2 1.4
228 mahuulio Finland 1 399 280 436 559 34.5 55.6 3.2
229 Keittis Finland 1 367 841 1 449 447 119.9 193 0.9
230 Ownageukkeli Unknown 1 365 007 1 327 679 108.9 175.2 1
231 Rad-Nike Finland 1 309 715 1 882 813 83.5 134.4 0.7
232 MadCroc Finland 1 306 644 532 695 39 62.8 2.5
233 bizzleburp Finland 1 285 914 643 290 48.6 78.3 2
234 jna- Finland 1 284 718 620 366 56.4 90.8 2.1
235 Oldrich Finland 1 275 396 293 175 27 43.5 4.4
236 Ayanamo Finland 1 272 394 337 572 24.8 39.9 3.8
237 Cokk0 Finland 1 267 925 235 521 17.1 27.5 5.4
238 Tonza90 Finland 1 267 264 700 448 58.1 93.6 1.8
239 jukkisinkinen Finland 1 262 440 1 203 316 77.2 124.2 1
240 Tonzzasd Finland 1 235 597 410 305 24.9 40.1 3
241 mikkoi01 Finland 1 234 755 576 057 52.6 84.7 2.1
242 JniFin Finland 1 230 654 243 927 21.9 35.3 5
243 dedai Finland 1 220 464 368 960 37.5 60.4 3.3
244 j0ntte_ Finland 1 205 068 594 981 48 77.2 2
245 villerr Finland 1 193 533 241 138 19.2 31 4.9
246 Straiffi Finland 1 187 358 278 320 34.6 55.6 4.3
247 Flask0 Finland 1 169 166 1 044 834 60.3 97 1.1
248 Nihvu Finland 1 161 332 284 910 32.1 51.7 4.1
249 CoLoR Finland 1 156 733 446 303 32.3 52 2.6
250 sivamato Finland 1 151 095 482 354 57.5 92.5 2.4
251 kirjastohaha Afghanistan 1 148 785 472 986 51.4 82.7 2.4
252 kYSYMYSTEERI Unknown 1 145 514 197 496 81 130.3 5.8
253 Ootas Finland 1 141 504 338 860 20.6 33.1 3.4
254 Slerba Finland 1 125 985 536 149 50.8 81.7 2.1
255 Sippo Finland 1 114 411 644 020 57 91.7 1.7
256 KalaFIN Finland 1 095 503 427 119 47.9 77.2 2.6
257 Whoop Finland 1 094 764 173 266 10.9 17.6 6.3
258 Flinzer Unknown 1 083 372 320 397 9.3 15 3.4
259 pahvis Finland 1 074 584 411 132 23.1 37.2 2.6
260 wannabeNerd Finland 1 069 465 4 764 452 144.7 232.8 0.2
261 Mikez87 Finland 1 063 504 423 876 65.5 105.4 2.5
262 Kotatsu Finland 1 044 485 244 976 16.4 26.5 4.3
263 maksalaatikko Finland 1 043 895 630 962 46.9 75.4 1.7
264 Hepzu Finland 1 040 474 536 150 50.4 81.1 1.9
265 mikkonakki Finland 1 034 441 854 964 58.5 94.2 1.2
266 Swipe Finland 1 032 936 296 937 30.7 49.3 3.5
267 vauhtiparta Finland 1 029 357 882 679 77.7 125.1 1.2
268 Matisa Finland 1 029 119 453 995 62.7 100.9 2.3
269 kkmr Finland 1 024 800 369 298 41.9 67.5 2.8
270 w1lfr3d Finland 1 020 630 211 444 18.3 29.5 4.8
271 EpicSpot Unknown 1 008 541 895 070 41.8 67.3 1.1
272 Jusse Finland 1 006 467 407 110 32.6 52.5 2.5
273 Janss_on Finland 1 001 981 542 948 57.5 92.5 1.8
274 Tomaattisose Finland 992 055 521 319 28.4 45.7 1.9
275 PeNa Finland 984 358 278 421 41.9 67.4 3.5
276 sumizome Finland 978 011 385 516 44.4 71.5 2.5
277 Haaksirikko Finland 976 766 198 879 12.9 20.7 4.9
278 Kajaneeri Finland 973 253 334 950 13.2 21.3 2.9
279 arch3n3my Finland 969 320 699 057 26.3 42.3 1.4
280 keglu420 Finland 968 998 254 906 167.8 270 3.8
281 Muksoni Finland 945 107 699 347 60.7 97.7 1.4
282 rillijulle Finland 941 013 334 405 30.2 48.6 2.8
283 Nassi69 Finland 932 222 403 435 48.3 77.7 2.3
284 Wilde79 Finland 925 643 172 508 11.6 18.6 5.4
285 exdu Finland 920 433 604 715 49.2 79.2 1.5
286 Neutral_ Finland 918 605 445 578 23.8 38.3 2.1
287 related Finland 904 029 551 716 71.7 115.4 1.6
288 scor Finland 890 699 1 374 740 98.4 158.3 0.6
289 snafux Finland 885 753 392 180 27 43.4 2.3
290 Kapadeus Finland 883 994 624 347 45.1 72.5 1.4
291 koj Finland 883 138 226 038 13.4 21.6 3.9
292 mahko Finland 871 851 659 453 36.8 59.1 1.3
293 Maukez Finland 871 106 421 805 32.4 52.2 2.1
294 ManHu Finland 869 014 532 633 39.6 63.7 1.6
295 Jone- Finland 868 445 572 339 52.9 85.2 1.5
296 Whatelse Finland 864 659 330 000 23.6 38 2.6
297 OsPas Finland 848 529 703 177 66.4 106.8 1.2
298 nuu2nut Finland 834 135 353 741 26.4 42.5 2.4
299 guisep Finland 827 554 115 159 12.8 20.5 7.2
300 jokke999 Finland 811 545 121 323 6.8 11 6.7
301 kazaalite Finland 807 899 378 667 39 62.7 2.1
302 aDOLf). Finland 805 122 694 814 106.7 171.7 1.2
303 Kakkupoika Finland 802 514 345 655 22.5 36.2 2.3
304 auwwi Finland 799 766 137 316 31.6 50.8 5.8
305 eizeii Finland 796 320 523 939 34.3 55.3 1.5
306 agy12 Finland 792 991 285 780 24.7 39.7 2.8
307 koskinen Finland 780 671 455 650 43.8 70.4 1.7
308 Toope Finland 776 730 971 512 57.3 92.2 0.8
309 Kagami86 Afghanistan 773 679 161 648 17.6 28.2 4.8
310 Punppis Finland 773 169 232 725 16.3 26.3 3.3
311 nahka Finland 768 986 481 112 32.2 51.8 1.6
312 Maksu Finland 763 786 160 763 10.4 16.7 4.8
313 sampppa Finland 739 100 393 947 41 65.9 1.9
314 Zesar Finland 736 955 264 185 22.8 36.6 2.8
315 zaikku asdasddee Finland 726 492 430 679 46.5 74.8 1.7
316 asami Finland 723 997 551 575 42.7 68.8 1.3
317 k4le Finland 714 161 225 821 16.1 25.9 3.2
318 Kanabira Finland 684 015 191 118 11.8 19 3.6
319 Oskar_92 Finland 682 750 469 291 38.6 62.1 1.5
320 Ceres Finland 680 014 372 385 32 51.5 1.8
321 lauri00 Finland 673 691 324 247 30.6 49.3 2.1
322 Olliee Finland 672 419 556 855 50.5 81.2 1.2
323 jauhemato Finland 668 464 471 235 51.6 83 1.4
324 tikuville Finland 665 078 245 238 11.7 18.8 2.7
325 kabaa Finland 664 270 447 489 19.2 30.8 1.5
326 MinZet Finland 661 368 418 266 40 64.3 1.6
327 TheNilkki Finland 654 342 572 533 37 59.5 1.1
328 Jucekki Finland 651 238 789 466 23.7 38.2 0.8
329 Enbu Finland 648 370 147 062 5.2 8.4 4.4
330 MoDollars Finland 640 999 179 349 7.4 11.9 3.6
331 Nessu_ Finland 632 335 486 444 36.4 58.6 1.3
332 Hukkis Finland 615 467 184 923 13.5 21.8 3.3
333 Soikero Finland 605 334 205 057 15.8 25.4 3
334 Mika_- Finland 599 422 274 933 29.7 47.8 2.2
335 alladin Finland 597 609 274 330 23.8 38.4 2.2
336 CSnappaimet Finland 581 575 246 869 16.7 26.9 2.4
337 Kuntheri Finland 578 746 693 003 59.7 96.1 0.8
338 XAKEP Finland 572 984 405 587 44.4 71.5 1.4
339 Tonix91 Unknown 569 605 183 315 17.9 28.9 3.1
340 jipostus Finland 566 238 169 647 9.6 15.5 3.3
341 Choronaz Finland 552 007 211 259 11.7 18.8 2.6
342 Elek Finland 547 647 236 487 14.3 23.1 2.3
343 Mahis Finland 546 544 160 504 9.1 14.6 3.4
344 aanppa Finland 545 551 257 796 14.8 23.8 2.1
345 enZio69 Finland 541 496 223 769 20.4 32.8 2.4
346 rolleye Finland 540 012 287 072 19 30.6 1.9
347 Mikkoliini Finland 535 298 262 978 30.4 49 2
348 Simanski Finland 534 107 488 332 12.6 20.2 1.1
349 Miyune Finland 533 968 184 145 15 24.1 2.9
350 Instick Finland 527 974 765 926 36.6 58.9 0.7
351 Lord Angsaar Finland 527 409 272 757 12.9 20.7 1.9
352 Expove Finland 523 588 165 534 8.9 14.3 3.2
353 jiikkoooo Finland 523 523 351 127 27 43.5 1.5
354 barkq Finland 522 220 159 969 16.1 25.8 3.3
355 Partsu Finland 520 672 735 465 76.5 123.2 0.7
356 Marloi Finland 520 367 166 088 9.4 15.2 3.1
357 Opadele Finland 514 885 636 458 27.5 44.2 0.8
358 Tonspaa Finland 506 592 681 582 53.3 85.8 0.7
359 olympica Finland 490 514 245 017 22.6 36.3 2
360 avzz Finland 487 619 365 329 43.9 70.7 1.3
361 dapipo Finland 485 113 181 500 19.4 31.3 2.7
362 berQ Finland 480 337 275 829 26.3 42.4 1.7
363 murmeli Finland 474 991 58 546 3.7 6 8.1
364 Dark_Dawn Finland 474 623 173 454 11.9 19.1 2.7
365 avr Finland 473 593 737 937 80.1 129 0.6
366 Rayden42 Finland 470 331 221 549 12.9 20.8 2.1
367 Vilnoov Finland 465 024 236 931 22.6 36.4 2
368 arkster Papua New Guinea 463 856 139 436 7.6 12.2 3.3
369 Nekromantix Unknown 461 457 105 797 13.3 21.4 4.4
370 -S.S.S.- Unknown 456 624 648 670 31.6 50.9 0.7
371 cabel Finland 439 194 222 496 16.5 26.6 2
372 spudee Finland 436 837 134 816 18.9 30.3 3.2
373 Ateh Finland 426 459 251 752 23 37 1.7
374 j0rm4 Finland 415 079 231 310 15.1 24.2 1.8
375 Niksu^^ Finland 410 403 432 094 55.1 88.7 0.9
376 hookz Finland 406 185 412 621 27.6 44.4 1
377 Deli Finland 405 731 134 720 7.3 11.7 3
378 JuZZi90 Finland 400 956 117 383 14 22.5 3.4
379 nikke Finland 398 284 336 171 31.6 50.8 1.2
380 shitbiaz666 Finland 396 773 158 643 7.5 12.1 2.5
381 UrGo Finland 396 297 156 806 11.3 18.2 2.5
382 Somnium Finland 395 074 810 729 50.2 80.8 0.5
383 E|_MO Finland 393 415 897 553 53.5 86.1 0.4
384 kahilainen Unknown 391 952 110 857 6.5 10.4 3.5
385 G31SH4 Finland 391 473 80 204 6.1 9.8 4.9
386 DamienThorn Finland 391 367 31 174 2.4 3.9 12.6
387 faffe Finland 390 373 175 802 15.5 24.9 2.2
388 LaalAa Finland 388 246 189 037 12.6 20.4 2.1
389 KukSu Finland 385 128 197 163 13.6 21.9 2
390 k0rvapuusti Unknown 371 270 105 786 28.1 45.2 3.5
391 aivot-on Finland 364 005 110 911 8.6 13.8 3.3
392 Azaleth Finland 363 188 190 273 22.8 36.8 1.9
393 Tonny0909 Finland 359 446 209 827 24.4 39.3 1.7
394 lassiv- Finland 356 365 89 372 7.6 12.2 4
395 Lusmu Finland 356 025 379 205 14.9 24 0.9
396 juce Finland 353 677 127 176 6.7 10.8 2.8
397 crossieh Finland 350 059 58 282 5 8.1 6
398 monsuuni Finland 346 581 609 460 50.5 81.3 0.6
399 Unexpressed Finland 342 259 228 874 16.3 26.2 1.5
400 AtAi Finland 337 187 109 915 8.9 14.3 3.1
401 piri- Finland 333 955 202 267 17 27.4 1.7
402 vwh Finland 329 953 168 913 19 30.5 2
403 HerraKalju Finland 326 818 196 525 25 40.2 1.7
404 jormiz Finland 323 736 139 145 16.3 26.2 2.3
405 scart Afghanistan 323 089 134 521 9.2 14.8 2.4
406 wedge- Finland 320 518 395 126 12.3 19.9 0.8
407 ipeme Finland 319 278 474 265 25.3 40.8 0.7
408 canna1 Finland 313 703 337 370 43.8 70.5 0.9
409 madu Finland 311 671 161 593 11.2 18 1.9
410 Bisse-Kiesus Finland 310 953 98 774 12.9 20.8 3.1
411 zzu` Finland 310 770 184 658 21.9 35.3 1.7
412 fingerling Finland 305 110 326 850 13.8 22.2 0.9
413 Arvuuttaja Finland 304 291 64 607 4 6.5 4.7
414 punkyneko Finland 295 771 140 273 20.3 32.7 2.1
415 Joel Finland 293 403 61 434 5.1 8.3 4.8
416 Skiba666 Finland 289 827 156 473 8.4 13.5 1.9
417 Sunuppi Finland 288 607 146 034 14 22.5 2
418 pNuk Finland 286 484 97 529 8.6 13.8 2.9
419 Sipla Finland 281 248 79 353 6.8 11 3.5
420 rediq Finland 279 424 403 892 31.6 50.8 0.7
